→ INCANTO, INNAMORE, MALEMI
Как сориентироваться в размерах белья Incanto.
Женские размеры:
- 2 - 42
- 3 - 44
- 4 - 46
- 5 - 48
Размеры бюстгальтеров
Размер чашки указан в наименовании товара - это последняя буква в артикуле. Если артикул заканчивается не на букву, то размер чашки подразумевается B.
- 2 - объём 70
- 3 - объём 75
- 4 - объём 80
Мужские размеры
- 3 - 46
- 4 - 48
- 5 - 50
- 6 - 52
- 7 - 54
- 8 - 56
Детские размеры
Если вещь находится в группе с маркировкой 2-4-6, то:- 1 - 2 года
- 2 - 4 года
- 3 - 6 лет
- 1 - 8 лет
- 2 - 10 лет
- 3 - 12 лет
- 4 - 14 лет
→ LAUMA

Для маек
| Размер | UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| 2 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | |
Для корсетных трусов
| Раз- мер |
UK | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | |
| EU | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
| 3 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | |
| 4 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | |
Для трусиков
| Раз- мер |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 3 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | |
| 4 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | |
Для бюстгальтеров и граций
| Раз- мер |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | |||
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||
| 1 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-120 | |||
| AA | AA | AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | - | - | - | - | - | |
| A | A | A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | - | - | - | - | |
| B | B | B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | |
| C | C | C | 81-83 | 96-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | |
| 2 | D | D | D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| DD | E | E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | |
| E | F | F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137--139 | 142-144 | |
| F | G | G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | |
| G | H | H | - | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | - | - | - | - | |
| H | J | J | - | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | - | - | - | - | |
Для бюстгальтеров купальников и полных купальников
| Раз- мер |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |||
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
| 1 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |||
| AA | AA | AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | |
| A | A | A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | |
| B | B | B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | |
| C | C | C | 81-83 | 96-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | |
| 2 | D | D | D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| DD | E | E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | |
Для трусиков и парео
| Раз- мер |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| 3 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | |
| 4 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | |
Для коллекции бесшовного белья "Comfort"
| S/M | L/XL | XXL | |
|---|---|---|---|
| EU | 36-40 | 40-44 | 44-48 |
| 2 | 82-92 | 93-102 | 103-112 |
| 4 | 87-96 | 97-106 | 106-116 |
